WHIMZEES®
Soft
Getreidefreie rezeptur Ausgewählten zutaten Hypoallergen
Die entscheidenden Vorteile:


Kartoffelstärke, Erbsenmehl, pflanzliches Glycerin, Pulverzellulose, Petersilie 2,0 %, Hefen, Malz, Süßlupine, Apfelessig.
| Nährstoff-gehalt | Inhalt |
|---|---|
| Rohprotein | 7.9% |
| Fettgehalt | 3.3% |
| Rohfaser | 6.0% |
| Rohasche | 2.0% |
| Feuchtigkeit | 15.0% |
| Kaloriengehalt von Soft nach Größe | ||||
|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | ||
| 21 kcal | 43 kcal | 86 kcal | ||
